序号 | 市 | 小计 | 本科生 | 研究生 |
1 | 济南 | 70 | 49 | 21 |
2 | 青岛 | 85 | 55 | 30 |
3 | 淄博 | 45 | 22 | 23 |
4 | 枣庄 | 25 | 21 | 4 |
5 | 东营 | 15 | 15 | 0 |
6 | 烟台 | 85 | 72 | 13 |
7 | 潍坊 | 85 | 55 | 30 |
8 | 济宁 | 85 | 60 | 25 |
9 | 泰安 | 60 | 42 | 18 |
10 | 威海 | 55 | 49 | 6 |
11 | 日照 | 30 | 24 | 6 |
12 | 莱芜 | 15 | 10 | 5 |
13 | 临沂 | 85 | 57 | 28 |
14 | 德州 | 70 | 51 | 19 |
15 | 聊城 | 60 | 46 | 14 |
16 | 滨州 | 45 | 40 | 5 |
17 | 菏泽 | 85 | 65 | 20 |
合 计 | 1000 | 733 | 267 |
更多信息请登陆山东选调村官考试网
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。