招录机关 | 用人单位 | 招录职位 | 笔试排名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论A类 | 公安专业科目 | 笔试总成绩 | 弃权及递补情况 |
淄博市公安局 | 机关 | 物证检验及鉴定职位 | 5 | 1803040402 | 65.00 | 66.50 | 65.75 | 弃权 | |
淄博市公安局 | 机关 | 物证检验及鉴定职位 | 7 | 1803040410 | 57.70 | 73.50 | 65.60 | 递补 | |
淄博市公安局 | 机关 | 信息通信职位 | 3 | 1803040430 | 65.10 | 70.50 | 67.80 | 弃权 | |
淄博市公安局 | 机关 | 信息通信职位 | 4 | 1803040506 | 65.00 | 68.50 | 66.75 | 递补 | |
淄博市公安局 | 淄博市公安局张店分局 | 派出所民警职位 | 1 | 1803010424 | 75.90 | 77.50 | 70.00 | 74.61 | 弃权 |
淄博市公安局 | 淄博市公安局张店分局 | 派出所民警职位 | 7 | 1803010323 | 66.20 | 74.50 | 71.00 | 70.13 | 递补 |
淄博市公安局 | 沂源县公安局 | 派出所民警职位 | 4 | 1803010302 | 71.90 | 67.50 | 66.00 | 68.81 | 弃权 |
淄博市公安局 | 沂源县公安局 | 派出所民警职位 | 7 | 1803010217 | 62.50 | 68.00 | 65.00 | 64.90 | 递补 |
淄博市公安局
2018年7月19日
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。