传出神经系统受体是事业单位考试中的一个考点,传出神经根据其末梢释放的递质不同,可分为主要以乙酰胆碱为递质的胆碱能神经和主要以去甲肾上腺素为递质的去甲肾上腺素能神经。胆碱能神经主要包括全部交感神经和副交感神经的节前纤维、运动神经、全部副交感神经的节后纤维和极少数交感神经节后纤维(支配汗腺分泌和骨骼肌血管舒张神经)。去甲肾上腺素能神经则包括几乎全部交感神经节后纤维。小编为大家将传出神经系统受体的具体介绍整理成了如下表格:
表 1 胆碱受体的类型、分布及效应
类型 | 分布 | 效应 |
主要分布于节后胆碱能神经所支配的效应器细胞膜上(心血管、胃肠、支气管、眼及腺体等)。 | M受体激动呈现M样作用,主要表现为心脏抑制、血管扩张、一般平滑肌收缩、腺体分泌增加、瞳孔缩小等。 | |
毒蕈碱型 | ||
(M受体) | ||
烟碱型 | N受体激动剂呈现N样作用。 | |
(N受体) | ||
N1(NN)受体 | 主要位于自主神经节和肾上腺髓质。 | N1受体激动时主要表现为自主神经节兴奋和肾上腺髓质分泌 |
N2(NM)受体 | 主要位于骨骼肌细胞膜上。 | N2受体激动时主要表现为骨骼肌收缩。 |
表 2 肾上腺素受体的类型、分布及效应
类型 | 分布 | 效应 |
α受体 | α受体激动呈现α型作用。 | |
主要分布于血管平滑肌、瞳孔开大肌。 | α1受体激动时主要表现为皮肤、黏膜和内脏血管收缩、瞳孔扩大等。 | |
α1受体 | ||
α2受体 | 主要分布于去甲肾上腺素能神经的突触前膜上。 | α2受体激动时表现为抑制去甲肾上腺素的释放(负反馈)。 |
β受体 | β受体激动呈现β型作用。 | |
β1受体 | 主要分布于心脏、肾小球球旁细胞。 | β1受体激动时主要表现为心脏兴奋、肾素分泌增加等。 |
主要分布于平滑肌、骨骼肌、肝脏、去甲肾上腺素能神经的突触前膜上。 | β2受体激动时主要表现为血管扩张、平滑肌舒张、糖原分解、促进去甲肾上腺素的释放(正反馈)等。 | |
β2受体 | ||
β3受体 | 主要分布于脂肪组织。 | β3受体激动时主要表现为脂肪分解。 |
以上就是关于传出神经系统受体的知识,希望表格形式的汇总能够帮助大家理解和记忆。
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。